LATEST (UTC): 10:45:58 Shuto Expressway Overtaker: Sylvain620 scored 27529076 23:53:39 Porsche 911 Cup at Grobnik: lldanielzxll posted 01:25.842 23:01:32 McLaren MP4 at Oulton Park: VLTD posted 01:20.354 20:56:04 Porsche 911 Cup at Grobnik: VLTD posted 01:24.714 19:24:04 Bikernieki Qualifying: Aubagnais posted 02:20.385 19:19:39 Bikernieki Qualifying: RITY 74 posted 02:23.620 19:18:28 McLaren MP4 at Oulton Park: Aubagnais posted 01:20.513 19:17:31 Bikernieki Qualifying: Pithivier4 posted 02:21.672 18:26:54 Tsukuba Qualifying: lldanielzxll posted 01:04.363 17:59:43 Tsukuba Qualifying: Aubagnais posted 01:03.555 17:30:30 McLaren MP4 at Lime Rock: Aubagnais posted 00:51.300 17:13:07 Ginetta G55 at Canada: RITY 74 posted 01:38.096 16:52:00 Tsukuba Qualifying: Pithivier4 posted 01:03.438 16:33:26 McLaren MP4 at Lime Rock: MELLOJAM posted 00:52.402 16:30:35 McLaren MP4 at Lime Rock: Vincent Letolier posted 00:50.918 16:15:44 Ginetta G55 at Canada: Vincent Letolier posted 01:35.459 15:43:56 McLaren MP4 at Oulton Park: guigui posted 01:20.732 15:12:05 Ginetta G55 at Canada: kifkif13 posted 01:39.313 15:09:33 Porsche 911 Cup at Grobnik: guigui posted 01:24.721 14:22:20 Ginetta G55 at Canada: Aubagnais posted 01:35.915 10:02:57 Ginetta G55 at Canada: kalvezer posted 01:39.613 09:53:34 McLaren MP4 at Oulton Park: kalvezer posted 01:22.576 09:28:58 Porsche 911 Cup at Grobnik: kalvezer posted 01:25.719 23:08:54 Shuto Expressway Overtaker: Leoganon scored 316455 22:59:07 Porsche 911 Cup at Grobnik: Leoganon posted 01:29.060 21:40:14 Shuto Expressway Overtaker: MrMystery scored 294161 21:32:41 Mont Ventoux Rally: Aubagnais posted 04:07.922 21:09:49 Ginetta G55 at Canada: Snakeleblanc posted 01:38.829 21:06:52 Ginetta G55 at Canada: albertocruz posted 01:41.552 20:58:31 McLaren MP4 at Oulton Park: albertocruz posted 01:31.960 20:16:37 Porsche 911 Cup at Grobnik: Snakeleblanc posted 01:25.384 20:05:16 Porsche 911 RSR at Magione: Snakeleblanc posted 01:12.095 19:29:21 Porsche 911 RSR at Magione: VLTD posted 01:09.855 18:48:16 Mont Ventoux Rally: VLTD posted 04:11.729 17:35:09 McLaren MP4 at Oulton Park: kifkif13 posted 01:22.969 17:03:04 McLaren MP4 at Oulton Park: RITY 74 posted 01:24.837 16:43:43 Porsche 911 Cup at Grobnik: RITY 74 posted 01:26.185 16:27:59 Porsche 911 RSR at Magione: RITY 74 posted 01:12.217 16:14:47 Mont Ventoux Rally: RITY 74 posted 04:16.818 15:25:18 Porsche 911 RSR at Magione: Aubagnais posted 01:10.096 14:17:05 Mont Ventoux Rally: guigui posted 04:15.644 14:15:40 Porsche 911 RSR at Magione: kifkif13 posted 01:13.417 10:21:04 Porsche 911 Cup at Grobnik: jannx posted 01:25.591 00:23:40 Shuto Expressway Overtaker: Dreynn scored 16303 23:20:12 Porsche 911 RSR at Magione: guigui posted 01:10.646 22:43:32 Ferrari 458 GT2 at Yas Marina: guigui posted 00:59.395 22:08:56 Porsche 911 Cup at Grobnik: albertocruz posted 01:29.074 21:31:07 Porsche 911 RSR at Magione: fifigt7020 posted 01:11.899 21:19:27 Ferrari 458 GT2 at Yas Marina: VLTD posted 00:58.789 21:18:53 Porsche 911 Cup at Grobnik: fifigt7020 posted 01:26.707
Points for albertocruz (2025)
2025-05-30 | | 8 | 4 |
2025-05-29 | | 9 | 2 |
2025-05-28 | | 7 | 6 |
2025-05-27 | | 9 | 2 |
2025-05-26 | | 8 | 4 |
2025-05-26 | | 4 | 12 |
2025-05-23 | | 6 | 8 |
2025-05-23 | | 8 | 4 |
2025-05-22 | | 8 | 4 |
2025-05-22 | | 9 | 2 |
2025-05-19 | | 9 | 2 |
2025-05-18 | | 7 | 6 |
2025-05-17 | | 10 | 1 |
2025-05-17 | | 10 | 1 |
2025-05-16 | | 10 | 1 |
2025-05-15 | | 8 | 4 |
2025-05-14 | | 10 | 1 |
2025-05-13 | | 9 | 2 |
2025-05-12 | | 7 | 6 |
2025-05-11 | | 7 | 6 |
2025-05-11 | | 7 | 6 |
2025-05-10 | | 10 | 1 |
2025-05-10 | | 9 | 2 |
2025-05-09 | | 9 | 2 |
2025-05-08 | | 6 | 8 |
2025-05-08 | | 6 | 8 |
2025-05-07 | | 9 | 2 |
2025-05-06 | | 7 | 6 |
2025-05-02 | | 8 | 4 |
2025-05-02 | | 8 | 4 |
2025-04-29 | | 7 | 6 |
2025-04-28 | | 6 | 8 |
2025-04-27 | | 10 | 1 |
2025-04-18 | | 9 | 2 |
2025-04-17 | | 9 | 2 |
2025-04-16 | | 8 | 4 |
2025-04-12 | | 9 | 2 |
2025-04-12 | | 6 | 8 |
2025-04-11 | | 7 | 6 |
2025-04-08 | | 8 | 4 |
2025-04-08 | | 7 | 6 |
2025-04-05 | | 8 | 4 |
2025-04-04 | | 8 | 4 |
2025-04-02 | | 9 | 2 |
2025-03-31 | | 6 | 8 |
2025-03-31 | | 8 | 4 |
2025-03-31 | | 9 | 2 |
2025-03-27 | | 8 | 4 |
2025-03-27 | | 10 | 1 |
2025-03-26 | | 9 | 2 |
2025-03-25 | | 6 | 8 |
2025-03-25 | | 6 | 8 |
2025-03-24 | | 9 | 2 |
2025-03-24 | | 9 | 2 |
2025-03-23 | | 10 | 1 |
2025-03-22 | | 10 | 1 |
2025-03-19 | | 10 | 1 |
2025-03-19 | | 8 | 4 |
2025-03-18 | | 8 | 4 |
2025-03-18 | | 8 | 4 |
2025-03-17 | | 8 | 4 |
2025-03-16 | | 4 | 12 |
2025-03-16 | | 8 | 4 |
2025-03-12 | | 8 | 4 |
2025-03-09 | | 8 | 4 |
2025-03-07 | | 8 | 4 |
2025-03-07 | | 8 | 4 |
2025-03-06 | | 5 | 10 |
2025-03-06 | | 7 | 6 |
2025-03-05 | | 6 | 8 |
2025-03-04 | | 4 | 12 |
2025-03-04 | | 4 | 12 |
2025-03-03 | | 8 | 4 |
2025-03-03 | | 8 | 4 |
2025-03-03 | | 5 | 10 |
2025-03-02 | | 9 | 2 |
2025-03-01 | | 10 | 1 |
2025-02-28 | | 5 | 10 |
2025-02-27 | | 8 | 4 |
2025-02-25 | | 7 | 6 |
2025-02-24 | | 6 | 8 |
2025-02-23 | | 7 | 6 |
2025-02-23 | | 10 | 1 |
2025-02-21 | | 9 | 2 |
2025-02-20 | | 9 | 2 |
2025-02-20 | | 10 | 1 |
2025-02-19 | | 7 | 6 |
2025-02-14 | | 10 | 1 |
2025-02-14 | | 8 | 4 |
2025-02-13 | | 9 | 2 |
2025-02-11 | | 9 | 2 |
2025-02-11 | | 6 | 8 |
2025-02-10 | | 9 | 2 |
2025-02-10 | | 10 | 1 |
2025-02-09 | | 1 | 25 |
2025-02-09 | | 2 | 18 |
2025-02-09 | | 1 | 25 |
2025-02-04 | | 5 | 10 |
2025-02-03 | | 9 | 2 |
2025-02-01 | | 10 | 1 |
2025-01-27 | | 10 | 1 |
2025-01-25 | | 2 | 18 |
2025-01-24 | | 10 | 1 |
2025-01-23 | | 4 | 12 |
2025-01-22 | | 9 | 2 |
2025-01-22 | | 3 | 15 |
2025-01-19 | | 1 | 25 |
2025-01-18 | | 8 | 4 |
2025-01-17 | | 9 | 2 |
2025-01-16 | | 2 | 18 |
2025-01-14 | | 10 | 1 |
2025-01-11 | | 9 | 2 |
2025-01-11 | | 10 | 1 |
2025-01-10 | | 10 | 1 |
Total | | | 591 |
Back to Driver's Championship